2017年第一季度排水户随机抽查情况公示
发布时间:2017-04-10 发布机构:市城管执法局 字体:[大 中 小]
体裁分类:公告公示 主题分类:城乡建设、环境保护 文号: 索引号136/2017-175609
2017年第一季度排水户随机抽查情况公示 | ||||
序号 | 抽查时间 | 抽查对象 | 发现问题 | 处理结果 |
1 | 2017.1.10 | 秦皇岛弘华特种玻璃有限公司 | 无 | |
2 | 2017.1.10 | 秦皇岛德邦玻璃钢有限公司 | 无 | |
3 | 2017.2.20 | 秦皇岛妇幼保健院 | TP、总余氯、氨氮超标排放 | 责令限期改正 |
4 | 2017.2.20 | 秦皇岛福寿食品有限公司 | 无 | |
5 | 2017.2.20 | 秦皇岛尼特智能科技公司 | 无 | |
6 | 2017.2.20 | 华润雪花啤酒(秦皇岛)有限公司 | 无 | |
7 | 2017.2.20 | 秦皇岛港城皮肤病医院 | 无 | |
8 | 2017.2.20 | 秦皇岛大酒店 | 无 | |
9 | 2017.2.23 | 秦皇岛仁济医院 | 粪大肠菌群超标排放 | 责令限期改正 |
10 | 2017.2.23 | 秦皇岛市如意山海酒店管理有限公司 | COD超标排放 | 责令限期改正 |
11 | 2017.2.23 | 秦皇岛兴龙广缘商业连锁有限公司食品加工厂 | 无 | |
12 | 2017.2.23 | 秦皇岛华夏耳鼻喉医院 | 粪大肠菌群超标排放 | 责令限期改正 |
13 | 2017.2.27 | 秦皇岛市第三医院 | 粪大肠菌群超标排放 | 责令限期改正 |
14 | 2017.2.27 | 秦皇岛彩龙物业服务有限公司 | COD、氨氮超标排放 | 责令限期改正 |
15 | 2017.2.28 | 秦皇岛弘耀节能玻璃有限公司 | 无 | |
16 | 2017.2.28 | 秦皇岛东圣洗浴有限公司 | 无 | |
17 | 2017.2.28 | 首旅京伦酒店秦皇岛有限公司 | COD、氨氮超标排放 | 责令限期改正 |
18 | 2017.2.28 | 秦皇岛飞庆酒店管理有限公司 | 无 | |
19 | 2017.2.28 | 秦皇岛海港区为明幼儿园 | 无 | |
20 | 2017.3.3 | 秦皇岛慈善医院 | 粪大肠菌群超标排放 | 责令限期改正 |
21 | 2017.3.3 | 秦皇岛东港丰田汽车销售服务有限公司 | 无 | |
22 | 2017.3.3 | 秦皇岛市华远工贸有限公司 | 无 | |
23 | 2017.3.3 | 秦皇岛吉庆木业有限公司 | 无 | |
24 | 2017.3.6 | 新铁德奥道岔有限公司 | 无 | |
25 | 2017.3.6 | 秦皇岛市工人医院 | 粪大肠菌群超标排放 | 责令限期改正 |
26 | 2017.3.6 | 秦皇岛市金纺化纤有限公司 | COD、氨氮超标排放 | 责令限期改正 |
27 | 2017.3.8 | 秦皇岛文景商务酒店有限公司 | COD、氨氮、TP超标排放 | |
28 | 2017.3.8 | 秦皇岛丽人医院 | 粪大肠菌群、动植物油、COD、氨氮、TP超标排放 | 责令限期改正 |
29 | 2017.3.8 | 秦皇岛市羊城酒店有限责任公司 | COD、氨氮超标排放 | 责令限期改正 |
30 | 2017.3.8 | 正大食品企业(秦皇岛)有限公司 | 无 | |
31 | 2017.3.8 | 秦皇岛金恒重工有限公司 | 无 | |
32 | 2017.3.8 | 秦皇岛山海关工务器材厂 | 无 | |
33 | 2017.3.13 | 秦皇岛君御大酒店有限公司 | COD超标排放 | 责令限期改正 |
34 | 2017.3.13 | 秦皇岛际华国际三五四四鞋业有限公司 | 无 | |
35 | 2017.3.13 | 河北港口集团有限公司港口医院 | 粪大肠菌群超标排放 | 责令限期改正 |
36 | 2017.3.15 | 秦皇岛市骨科医院 | 无 | |
37 | 2017.3.15 | 秦皇岛市长城酒店有限公司 | 无 | |
38 | 2017.3.16 | 中节能(秦皇岛)环保能源有限公司 | 无 | |
39 | 2017.3.16 | 秦皇岛中石油燃料沥青有限责任公司 | 无 | |
40 | 2017.3.17 | 秦皇岛华夏耳鼻喉医院 | COD、氨氮、TP、粪大肠菌群超标排放 | 行政处罚 |
41 | 2017.3.17 | 秦皇岛彩龙物业服务有限公司 | 氨氮、TP超标排放 | 行政处罚 |
42 | 2017.3.17 | 秦皇岛市妇幼保健院 | 总余氯超标排放 | 行政处罚 |
43 | 2017.3.17 | 秦皇岛市如意山海酒店管理有限公司 | 无 | |
44 | 2017.3.21 | 奥科宁克(秦皇岛)铝业有限公司 | 无 | |
45 | 2017.3.21 | 中心渤海铝业控股有限公司 | 无 | |
46 | 2017.3.21 | 中信戴卡股份有限公司 | 无 | |
47 | 2017.3.22 | 秦皇岛仁济医院 | 粪大肠菌群超标排放 | 行政处罚 |
48 | 2017.3.22 | 秦皇岛市第三医院 | 粪大肠菌群超标排放 | 行政处罚 |
49 | 2017.3.22 | 秦皇岛金海粮油工业有限公司 | 无 | |
说明:1.根据双随机工作计划,2017年一季度共现场抽查排水户49家次,发现问题19家次。 2.对首次超标排放的排水户,予以责令限期改正;对两次及以上超标排放的排水户,予以行政处罚。 |