2017年第二季度排水户随机抽查情况公示
发布时间:2017-07-05 发布机构:市城管执法局 字体:[大 中 小]
体裁分类:公告公示 主题分类:城乡建设、环境保护 文号: 索引号136/2017-175741
2017年第二季度排水户随机抽查情况公示 | ||||
序号 | 抽查时间 | 抽查对象 | 发现问题 | 处理结果 |
1 | 2017.4.6 | 秦皇岛市洋洋花卉购物中心有限公司 | COD、氨氮、SS超标排放 | 责令限期改正 |
2 | 2017.4.12 | 秦皇岛市羊城酒店有限责任公司 | COD、氨氮、TP超标排放 | 行政处罚 |
3 | 2017.4.12 | 秦皇岛发电有限责任公司 | 无 | |
4 | 2017.4.13 | 秦皇岛慈善医院 | 粪大肠菌群超标排放 | 行政处罚 |
5 | 2017.4.13 | 秦皇岛丽人医院 | 无 | |
6 | 2017.4.13 | 秦皇岛金纺化纤有限公司 | 无 | |
7 | 2017.4.13 | 秦皇岛市工人医院 | 粪大肠菌群、氨氮、TP超标排放 | 行政处罚 |
8 | 2017.4.18 | 秦皇岛君御大酒店有限公司 | COD超标排放 | 行政处罚 |
9 | 2017.4.18 | 秦皇岛文景商务酒店有限公司 | 无 | |
10 | 2017.4.19 | 秦皇岛市傲森尔装具服装股份有限公司 | 无 | |
11 | 2017.4.19 | 秦皇岛新源汽车销售维修有限公司 | 氨氮超标排放 | 责令限期改正 |
12 | 2017.4.19 | 中国-阿拉伯化肥有限公司 | 无 | |
13 | 2017.4.20 | 秦皇岛夏都宾馆有限公司 | 无 | |
14 | 2017.4.20 | 秦皇岛皇海酒店有限公司 | 无 | |
15 | 2017.4.20 | 河北斌扬集团山海关公牛啤酒厂 | 无 | |
16 | 2017.4.20 | 秦皇岛华恒生物工程有限公司 | 无 | |
17 | 2017.4.25 | 秦皇岛恒起包装新材料有限公司 | 无 | |
18 | 2017.4.25 | 秦皇岛耀华玻璃钢股份公司 | 无 | |
19 | 2017.4.25 | 河北羿珩科技股份有限公司 | 无 | |
20 | 2017.5.3 | 秦皇岛绿之翊环保资源开发有限公司 | 无 | |
21 | 2017.5.3 | 秦皇岛市华科煤矿机械有限责任公司 | 无 | |
22 | 2017.5.3 | 秦皇岛彬彬袜业有限公司 | 无 | |
23 | 2017.5.3 | 秦皇岛市洋洋花卉购物中心有限公司 | 无 | |
24 | 2017.5.3 | 秦皇岛市第一医院 | 氨氮超标排放 | 责令限期改正 |
25 | 2017.5.5 | 秦皇岛福爱医院 | 粪大肠菌群超标排放 | 责令限期改正 |
26 | 2017.5.5 | 秦皇岛市山海关瀚海楼洗浴 | 无 | |
27 | 2017.5.5 | 秦皇岛三融食品有限公司 | 无 | |
28 | 2017.5.9 | 秦皇岛耀优工程玻璃有限公司 | 无 | |
29 | 2017.5.9 | 山海关博逸商务酒店 | 无 | |
30 | 2017.5.9 | 中铁山桥集团医院 | 粪大肠菌群、氨氮、TP超标排放 | 责令限期改正 |
31 | 2017.5.9 | 秦皇岛市奥晶玻璃制品有限公司 | 无 | |
32 | 2017.5.15 | 香海粮油(秦皇岛)工业有限公司 | TP超标排放 | 责令限期改正 |
33 | 2017.5.15 | 秦皇岛运通物流有限公司 | 无 | |
34 | 2017.5.15 | 秦皇岛海景酒店有限公司 | 无 | |
35 | 2017.5.24 | 秦皇岛宝岛妇产医院 | 无 | |
36 | 2017.5.24 | 华润雪花啤酒(秦皇岛)有限公司 | 无 | |
37 | 2017.5.24 | 中信戴卡股份有限公司 | 无 | |
38 | 2017.5.24 | 首旅京伦酒店秦皇岛有限公司 | 无 | |
39 | 2017.5.25 | 秦皇岛三融食品有限公司 | 无 | |
40 | 2017.6.7 | 中国银行业监督管理委员会北戴河干部培训中心 | 无 | |
41 | 2017.6.7 | 外交人员北戴河宾馆 | 无 | |
42 | 2017.6.7 | 中华全国总工会北戴河疗养院 | 无 | |
43 | 2017.6.8 | 秦皇岛市第一医院 | 无 | |
44 | 2017.6.19 | 秦皇岛金海粮油工业有限公司 | 无 | |
45 | 2017.6.19 | 中节能(秦皇岛)环保能源有限公司 | 无 | |
46 | 2017.6.19 | 华润雪花啤酒(秦皇岛)有限公司 | COD、TP、SS超标排放 | 责令限期改正 |
47 | 2017.6.20 | 奥科宁克(秦皇岛)铝业有限公司 | 无 | |
48 | 2017.6.20 | 秦皇岛海洋食品有限公司 | 无 | |
49 | 2017.6.20 | 秦皇岛市福寿食品有限公司 | 无 | |
50 | 2017.6.20 | 中信渤海铝业控股有限公司 | 无 | |
51 | 2017.6.20 | 中信戴卡股份有限公司 | COD、TP超标排放 | 责令限期改正 |
52 | 2017.6.21 | 河北斌扬集团山海关公牛啤酒厂 | 无 | |
53 | 2017.6.21 | 秦皇岛新源汽车销售维修有限公司 | 无 | |
54 | 2017.6.21 | 秦皇岛华恒生物工程有限公司 | TP、COD、SS超标排放 | 责令限期改正 |
55 | 2017.6.26 | 秦皇岛中石油燃料沥青有限责任公司 | 无 | |
56 | 2017.6.26 | 正大食品企业(秦皇岛)有限公司 | 无 | |
57 | 2017.6.26 | 秦皇岛长城玻璃工业有限公司 | 氨氮超标排放 | 责令限期改正 |
58 | 2017.6.26 | 秦皇岛北方玻璃有限公司 | 无 | |
59 | 2017.6.27 | 秦皇岛市福临门酒店有限公司 | 氨氮超标排放 | 责令限期改正 |
60 | 2017.6.27 | 秦皇岛市望洋楼酒店有限公司 | COD超标排放 | 责令限期改正 |
61 | 2017.6.27 | 北戴河交通疗养院 | COD超标排放 | 责令限期改正 |
62 | 2017.6.27 | 河北省气功医院 | 粪大肠菌群超标排放 | 责令限期改正 |
63 | 2017.6.27 | 秦皇岛市北华园观海酒店有限公司 | COD、氨氮、TP超标排放 | 责令限期改正 |
说明:1.根据双随机工作计划,2017年二季度共现场抽查排水户63家次,发现问题19家次。 2.对首次超标排放的排水户,予以责令限期改正;对两次及以上超标排放的排水户,予以行政处罚。 |