秦皇岛市科学技术局2017年度政府信息公开工作报告
发布时间:2018-02-27 发布机构:市科技局(市外专局) 字体:[大 中 小]
体裁分类:其他年度报告 主题分类:科技、教育 文号: 索引号116/2018-155423
根据市政府办公厅《关于报送2017年政府信息公开和政务公开工作总结的通知》要求,我局高度重视,组织相关人员认真学习领会文件精神,严格落实有关公开工作新要求,指定专人做好此项工作总结和数据统计上报。现将我局2017年度政府信息公开和政务公开工作有关情况报告如下:
一、全面落实五公开工作机制推进情况
二、政府信息公开监督情况
我局今年没有收到举报、投诉以及行政复议、行政诉讼等情况。
三、政府信息公开载体建设情况
指定专人每天对局门户网站进行更新维护,定期对网站进行安全检查。7月份,为做好网络安全管理工作,确保政府信息公开载体安全健康有序运行,旅游旺季期间不发生任何问题,局领导要求办公室与网站开发商一起,按照网络安全自查标准开展自查自纠,对所属网站进行彻底检查,进一步完善安全防护措施,提高网络安全防范意识,有效增强了我局网站的安全水平。积极向市档案馆和图书馆移交文件资料,全年累计移交文件资料50份。
四、明年工作设想和安排
明年,我局将进一步加强领导,重点抓好以下几项工作:一是进一步完善政府信息公开工作的各项规章制度,建立健全较为完善的工作机制;二是进一步加强我局信息网站建设,优化网站相关栏目的设置,使之成为我局信息公开的重要载体;三是根据科技系统实际工作需要,公开形式进一步多样化,并不断充实信息公开内容,努力提高信息公开服务水平。
五、工作中存在的问题和困难
2017年,我局的政府信息公开工作虽然取得了一定的成绩,但仍存在一些不足和问题。主要表现在:一是有时信息公开的时间不够及时;二是信息公开的工作机制有待进一步完善。
附件:政府信息公开情况统计表
2017年12月6日
附件:
政府信息公开情况统计表
(2017年度)
填报单位:(盖章)秦皇岛市科学技术局
统计指数 | 单位 | 统计数 |
一、主动公开情况 | 398 | |
(一)主动公开政府信息数 (不同渠道和方式公开相同信息统计1条) | 条 | |
其中:主动公开规范性文件数 | 件 | 70 |
制发规范性文件总数 | 件 | 11 |
(二)通过不同渠道和方式公开政府信息的情况 | ||
1、政府公报公开政府信息数 | 条 | |
2、政府网站公开政府信息数 | 条 | 313 |
3、政府微博公开政府信息数 | 条 | |
4、政府微信公开政府信息数 | 条 | |
5、其他方式公开政府信息数 | 条 | |
二、回应解读情况 | ||
(一)回应公众关注热点或重大舆情数 (不同方式回应同一热点或舆情记1次) | 次 | |
(二)通过不同渠道和方式回应解读的情况 | ||
1、参加会举办新闻发布会总数 | 次 | |
其中:主要负责同志参加新闻发布会总数 | 次 | |
2、政府网站在线访谈次数 | 次 | |
其中:主要负责同志参加政府网站在线访谈数 | 次 | |
3、政策解读稿件发布数 | 篇 | 4 |
4、微博微信回应事件数 | 次 | |
5、其他方式回应事件数 | 次 | |
三、依申请公开情况 | ||
(一)收到申请数 | 件 | |
统计指标 | 单位 | |
1、当面申请数 | 件 | |
2、传真申请数 | 件 | |
3、网络申请数 | 件 | |
4、信函申请数 | 件 | |
(二)申请办结数 | 件 | |
1、按时办结数 | 件 | |
2、延期办结数 | 件 | |
(三)申请答复数 | 件 | |
1、属于以主动公开范围数 | 件 | |
2、同意公开答复数 | 件 | |
3、同意部分公开答复数 | 件 | |
4、不同意公开答复数 | 件 | |
其中:涉及国家秘密 | 件 | |
涉及商业秘密 | 件 | |
涉及个人隐私 | 件 | |
涉及国家安全、公共安全、经济安全和社会稳定 | 件 | |
不是《条例》所值政府信息 | 件 | |
法律法规规定的其他情形 | 件 | |
5、不属于本行政机关公开数 | 件 | |
6、申请信息不存在数 | 件 | |
7、告知作出更改补充数 | 件 | |
8、告知通过其他途径办理数 | 件 | |
四、行政复议数量 | 件 | |
(一)收到申请数 | 件 | |
(二)被依法纠错数 | 件 | |
(三)其他情形数 | 件 | |
五、行政诉讼数量 | 件 | |
(一)维持具体行政行为或者驳回原告诉讼请求数 | 件 | |
(二)被依法纠错数 | 件 | |
统计指标 | 单位 | |
(三)其他情形数 | 件 | |
六、举报投诉数量 | 件 | |
七、依法申请公开信息收取的费用 | 万元 | |
八、机构建设和保障经费情况 | ||
(一)政府信息公开工作专门机构数 | 个 | |
(二)设置政府信息公开查阅点数 | 个 | |
(三)从事政府信息公开工作人员数 | 人 | |
1、专职人员数(不包括政府公报及政府网站工作人员数) | 人 | |
2、兼职人员数 | 人 | |
(四)政府信息公开专项经费(不包括用于政府公报编辑管理及政府网站建设维护等方面的经费) | 万元 | |
九、政府信息公开会议和培训情况 | ||
(一)召开政府信息公开工作会议或专题会议数 | 次 | |
(二)举办各类培训班数 | 次 | |
(三)接受培训人员数 | 人次 |
单位负责人:盛清华 审核人:吴慧敏 填报人:韩瑞涛
联系电话:3061193 填报日期:2018年2月27日