秦皇岛市公安局执行的行政事业性收费目录清单
发布时间:2023-05-10 发布机构:市财政局 字体:[大 中 小]
体裁分类:收费项目 主题分类:财政、金融、审计 文号: 索引号000357333/2023-1427
秦皇岛市公安局执行的行政事业性收费目录清单 | ||||||||||
项目序号 | 收费项目 | 收费依据(批准机关及文号) | 收费标准 | 计费单位 | 具体实施收费单位(收费主体) | 收费范围及对象 | 征收方式 | 减免规定 | 监督举报电话 | 备注 |
1 | 证照费 | |||||||||
(1)机动车号牌工本费 | 《中华人民共和国道路交通安全法》,发改价格〔2004〕2831号,计价格〔1994〕783号,价费字〔1992〕240号,行业标准GA36-2014,发改价格规〔2019〕1931号,冀价行费[2014]49号 | 交警支队 | 申请人或办证人 | 开具缴款书上缴财政 | 无 | 0335-3918881 | 中央涉企收费 | |||
①号牌(含临时) | 汽车号牌:反光100元/副,不反光80元/副。 挂车号牌:反光50元/面,不反光30元/面。 三轮汽车、低速货车、拖拉机号牌:反光40元/副,不反光25元/副。 摩托车号牌:反光70元/副,不反光50元/副。 机动车临时号牌:5元/张。 调换号牌、遗失补牌按同类号牌收费。 | 元/副 | 交警支队 | 申请人或办证人 | 无 | 0335-3918881 | 中央涉企收费 | |||
②号牌专用固封装置 | 单独补发号牌专用固封装置1元/个 | 元/个 | 交警支队 | 申请人或办证人 | 无 | 0335-3918881 | 中央涉企收费 | |||
③号牌架 | 铁质号牌架及同类产品5元/只,铝合金号牌架及同类产品10元/只 | 元/只 | 交警支队 | 申请人或办证人 | 无 | 0335-3918881 | 中央涉企收费 | |||
(2)机动车行驶证、登记证、驾驶证工本费 | 《中华人民共和国道路交通安全法》,发改价格〔2004〕2831号,财综〔2001〕67号,计价格〔2001〕1979号,计价格〔1994〕783号,价费字〔1992〕240号,发改价格〔2017〕1186号 | 1.机动车行驶证:10元/本。调换、遗失补领按同类证件收费 2.机动车登记证书工本费:10元/本。调换、遗失补领按同类证件收费 3.驾驶证工本费10元/本。驾驶证IC卡30元/卡。调换、遗失补领以上证件按同类证件收费。 | 元/本 | 交警支队 | 申请人或办证人 | 开具缴款书上缴财政 | 无 | 0335-3918881 | 中央涉企收费 | |
(3)临时入境机动车号牌和行驶证、临时机动车驾驶许可工本费 | 《中华人民共和国道路交通安全法》,财综〔2008〕36号,发改价格〔2008〕1575号,发改价格〔2017〕1186号 | 10元/证 | 元/证 | 交警支队 | 申请人或办证人 | 无 | 0335-3918881 | 中央涉企收费 | ||
2 | 证照费 | 申请人或办证人 | 无 | 0335-3918881 | ||||||
(1)外国人证件费 | 价费字[1992]240号,公通字[2000]99号 | 元/证 | 出入境管理支队 | 申请人或办证人 | 开具缴款书上缴财政 | 无 | 0335-3918881 | 中央行政事业性收费 | ||
①居留许可 | 财综[2004]60号,发改价格[2004]2230号 | 有效期不满1年的,400元/人;有效期1年(含1年)至3年以内的,800元/人;有效期3年(含3年)至5年(含5年)的,1000元/人;增加偕行人,每增加1人按相应标准收费;减少偕行人,每人次200元;居留许可变更的,每次200元 | 元/人 | 出入境管理支队 | 申请人或办证人 | 无 | 0335-3918881 | 中央行政事业性收费 | ||
②永久居留申请 | 财综[2004]32号,发改价格[2004]1267号 | 1500元/人 | 元/人 | 出入境管理支队 | 申请人或办证人 | 无 | 0335-3918881 | 中央行政事业性收费 | ||
③永久居留身份证工本费 | 财综[2004]32号,发改价格[2004]1267号,财税[2018]10号,冀财税[2018]19号 | 300元/证;有效期满、内容变更,申请换发或者补发300元/证;丢失补领或损坏换领600元/证 | 元/证 | 出入境管理支队 | 申请人或办证人 | 无 | 0335-3918881 | 中央行政事业性收费 | ||
④出入境证 | 公通字[1996]89号,公通字[2000]99号 | 100元/人次 | 元/人次 | 出入境管理支队 | 申请人或办证人 | 无 | 0335-3918881 | 中央行政事业性收费 | ||
⑤旅行证 | 公通字[1996]89号 | 50元/人次 | 元/人次 | 出入境管理支队 | 申请人或办证人 | 无 | 0335-3918881 | 中央行政事业性收费 | ||
(2)公民出入境证件费 | 《中华人民共和国护照法》,价费字〔1993〕164号,价费字〔1992〕240号,公通字〔2000〕99号,发改价格〔2017〕1186号,财税函〔2018〕1号,发改价格〔2019〕914号 | 出入境管理支队 | 申请人或办证人 | 开具缴款书上缴财政 | 无 | 0335-3918881 | 中央行政事业性收费 | |||
①因私护照(含护照贴纸加注) | 发改价格〔2013〕1494号,计价格〔2000〕293号,价费字〔1993〕164号,发改价格〔2019〕914号 | 2019年7月起降为120元/本 | 元/证 | 出入境管理支队 | 申请人或办证人 | 无 | 0335-3918881 | 中央行政事业性收费 | ||
②出入境通行证 | 财综[2008]9号,价费字[1993]164号,公通字[2000]99号,发改价格[2017]1186号,发改价格〔2019〕914号 | 一次出入境有效15元/证,多次出入境有效80元/证 | 元/证 | 出入境管理支队 | 申请人或办证人 | 无 | 0335-3918881 | 中央行政事业性收费 | ||
③往来(含前往)港澳通行证(含签注) | 发改价格〔2005〕77号,计价格〔2002〕1097号,发改价格〔2019〕914号 | 1.前往港澳通行证工本费:40元/证 2.往来港澳通行证工本费:2019年7月起降为60元/张 3.签注费:一次有效签注每件15元,二次有效签注每件30元,短期(不超过一年)多次有效签注每件80元,一年以上(不含一年)两年以下(含两年)多次有效签注每件120元,两年以上三年以下(不含三年)多次有效签注每件160元,长期(三年以上,含三年)多次有效签注每件240元。 | 元/证 | 出入境管理支队 | 申请人或办证人 | 无 | 0335-3918881 | 中央行政事业性收费 | ||
④港澳居民来往内地通行证(限于补发、换发) | 财税〔2020〕46号,发改价格〔2020〕1516号 | 成人十年期350元/证;儿童五年期230元/证。详见文件 | 元/证 | 出入境管理支队 | 申请人或办证人 | 无 | 0335-3918881 | 中央行政事业性收费 | ||
⑤台湾居民来往大陆通行证 | 计价格〔2001〕1835号,发改价格〔2004〕334号,价费字〔1993〕164号,发改价格[2017]1186号,发改价格规〔2019〕1931号 | 详见文件 | 元/证 | 出入境管理支队 | 申请人或办证人 | 无 | 0335-3918881 | 中央行政事业性收费 | ||
⑥台湾同胞定居证 | 发改价格〔2004〕2839号,价费字〔1993〕164号,发改价格[2017]1186号 | 8元/证 | 元/证 | 出入境管理支队 | 申请人或办证人 | 无 | 0335-3918881 | 中央行政事业性收费 | ||
⑦大陆居民往来台湾通行证(含签注) | 发改价格〔2016〕352号,计价格〔2001〕1835号,价费字〔1993〕164号,发改价格[2017]1186号,发改价格规〔2019〕1931号 | 详见文件 | 元/证 | 出入境管理支队 | 申请人或办证人 | 无 | 0335-3918881 | 中央行政事业性收费 | ||
(3)户籍管理证件工本费(限于丢失、补办和过期失效重办) | 价费字[1992]240号,财综[2012]97号,冀价行费函[1999]5号,冀价行费[1996]92号,冀财综[2013]2号,冀政办函[2008]57号 | 详见文件 | 元/证 | 各县区局 | 申请人或办证人 | 无 | 0335-3918881 | 中央行政事业性收费 | ||
①居民户口簿 | 《中华人民共和国户口登记条例》 | 元/证 | 各县区局 | 申请人或办证人 | 无 | 0335-3918881 | 中央行政事业性收费 | |||
②户口迁移证件 | 《中华人民共和国户口登记条例》 | 元/证 | 各县区局 | 申请人或办证人 | 无 | 0335-3918881 | 中央行政事业性收费 | |||
(4)居民身份证工本费 | 《中华人民共和国居民身份证法》,财综〔2007〕34号,发改价格〔2005〕436号,财综〔2004〕8号,发改价格〔2003〕2322号,财税〔2018〕37号,冀财综[2014]31号,冀价行费[2004]54号 | 居民身份证首次申领停征工本费;换领、换发20元/证;丢失补领、损坏换领40元/证;临时居民身份证10元/证。 | 元/证 | 各县区局 | 申请人或办证人 | 开具缴款书上缴财政 | 无 | 0335-3918881 | 中央行政事业性收费 | |
(5)机动车号牌工本费 | 《中华人民共和国道路交通安全法》,发改价格〔2004〕2831号,计价格〔1994〕783号,价费字〔1992〕240号,行业标准GA36-2014,发改价格规〔2019〕1931号,冀价行费[2014]49号 | 元/证 | 交警支队 | 申请人或办证人 | 开具缴款书上缴财政 | 无 | 0335-3918881 | 中央行政事业性收费 | ||
①号牌(含临时) | 汽车号牌:反光100元/副,不反光80元/副。 挂车号牌:反光50元/面,不反光30元/面。 三轮汽车、低速货车、拖拉机号牌:反光40元/副,不反光25元/副。 摩托车号牌:反光70元/副,不反光50元/副。 机动车临时号牌:5元/张。 调换号牌、遗失补牌按同类号牌收费。 | 元/证 | 交警支队 | 申请人或办证人 | 无 | 0335-3918881 | 中央行政事业性收费 | |||
②号牌专用固封装置 | 单独补发号牌专用固封装置1元/个 | 元/证 | 交警支队 | 申请人或办证人 | 无 | 0335-3918881 | 中央行政事业性收费 | |||
③号牌架 | 铁质号牌架及同类产品5元/只,铝合金号牌架及同类产品10元/只 | 元/证 | 交警支队 | 申请人或办证人 | 无 | 0335-3918881 | 中央行政事业性收费 | |||
(6)机动车行驶证、登记证、驾驶证工本费 | 《中华人民共和国道路交通安全法》,发改价格〔2004〕2831号,财综〔2001〕67号,计价格〔2001〕1979号,计价格〔1994〕783号,价费字〔1992〕240号,发改价格〔2017〕1186号 | 1.机动车行驶证:10元/本。调换、遗失补领按同类证件收费 2.机动车登记证书工本费:10元/本。调换、遗失补领按同类证件收费 3.驾驶证工本费10元/本。驾驶证IC卡30元/卡。调换、遗失补领以上证件按同类证件收费。 | 元/证 | 交警支队 | 申请人或办证人 | 开具缴款书上缴财政 | 无 | 0335-3918881 | 中央行政事业性收费 | |
(7)临时入境机动车号牌和行驶证、临时机动车驾驶许可工本费 | 《中华人民共和国道路交通安全法》,财综〔2008〕36号,发改价格〔2008〕1575号,发改价格〔2017〕1186号 | 10元/证 | 元/证 | 交警支队 | 申请人或办证人 | 开具缴款书上缴财政 | 无 | 0335-3918881 | 中央行政事业性收费 | |
3 | 外国人签证费 | 价费字[1992]240号,公通字[2000]99号,计价格[2003]392号 | 详见文件 | 元/证 | 出入境管理支队 | 申请人或办证人 | 开具缴款书上缴财政 | 无 | 0335-3918881 | 中央行政事业性收费 |
4 | 中国国籍申请手续费(含证书费) | 价费字〔1992〕240号,公通字〔2000〕99号,公通字〔1996〕89号 | 中国国籍申请手续费50元/人次,加入、退出、恢复中国国籍证书工本费200元/证 | 元/证 | 出入境管理支队 | 申请人或办证人 | 开具缴款书上缴财政 | 无 | 0335-3918881 | 中央行政事业性收费 |
5 | 保安员资格考试费 | 财综[2011]60号,发改价格[2015]1217号,冀财综[2011]101号,冀发改公价〔2020〕1996号 | 35元/人 | 元/证 | 各县区局 | 申请人或办证人 | 开具缴款书上缴财政 | 无 | 0335-3918881 | 考试考务 |
35元/人 | 元/证 | 各县区局 | 申请人或办证人 | 无 | 0335-3918881 | 考试考务 | ||||
6 | 养犬管理服务费 | 根据国务院《保安服务管理条例》(国务院令第564号)和《财政部国家发展改革委关于公安部门收取保安员资格考试费的通知》(财综[2011]60号) 《河北省养犬管理条例》 | 500元/只.年 | 元/只.年 | 各县区局 | 申请人或办证人 | 开具缴款书上缴财政 | 无 | 0335-3918881 | 省立行政事业性收费 |
300元/只.年 | 元/只.年 | 各县区局 | 申请人或办证人 | 无 | 0335-3918881 | 省立行政事业性收费 | ||||
监督举报电话:0335-3918881 |