秦皇岛市市本级2023年财政重点绩效评价情况公开
发布时间:2023-11-13 发布机构:市财政局 字体:[大 中 小]
体裁分类:工作部署 主题分类:财政、金融、审计 文号: 索引号000357333/2023-1355
序号 | 评价资金类别 | 评价项目 | 主管部门 | 承担单位 | 预算资金 (万元) | 评价分数 | 评价等级 |
1 | 项目支出(一般公共预算\对下转移支付资金) | 2022年度财政衔接推进乡村振兴资金 | 市乡村振兴局 | 青龙满族自治县农业农村局、青龙满族自治县水务局、昌黎县农业农村局、卢龙县农业农村局 | 6357.5 | 82.7 | 良 |
2 | 项目支出(政府性基金预算) | 2020-2022年度社会公益活动 | 市民政局 | 市民政局 | 519.46 | 87.94 | 良 |
3 | 项目支出(国有资本经营预算) | 2022年度国企职教幼教项目支出 | 市国资委 | 市国资委 | 2163.42 | 89 | 良 |
4 | 项目支出(社保基金预算) | 2022年度机关事业单位养老保险基金(新制度) | 市人社局 | 市机关事业养老保险中心 | 105109 | 84.34 | 良 |
5 | 项目支出(政府性基金预算\专项债券) | 2020-2022年秦皇岛市第三医院迁建工程专项债券项目支出 | 市卫健委 | 市第三医院 市政府投资项目代建中心 | 40500 | 83 | 良 |
6 | 项目支出(市级专项资金) | 2022年度中职生均公用经费 | 市教育局 | 秦皇岛市职业技术学校 秦皇岛市特殊教育学校 秦皇岛市中等专业学校 秦皇岛市卫生学校 秦皇岛技师学院 | 1125.3 | 92.5 | 优 |
7 | 项目支出(上级专项转移支付) | 2022年度省级食品药品监管补助资金 | 市市场局 | 市市场局 | 436 | 92.8 | 优 |
8 | 项目支出(一般公共预算\政府购买服务) | 2020-2022年度电子政务外网服务费 | 市工信局 | 市工信局 | 498.66 | 87.79 | 良 |
9 | 项目支出(政府采购支出) | 2022年度防汛物资采购 | 市应急管理局 | 市应急管理局 | 100 | 80 | 良 |
10 | 项目支出(政府采购支出) | 2022年度河北省交通应急指挥中心北戴河分中心运行费 | 市交通局 | 河北省交通应急指挥中心北戴河分中心 | 239.51 | 81 | 良 |
11 | 项目支出(一般公共预算\对下转移支付资金) | 2022年度开展消费促销活动经费 | 市外事和商务局 | 市外事和商务局 | 1166 | 81 | 良 |
12 | 项目支出(一般公共预算\对下转移支付资金) | 2022年度中央企业军转干部生活困难补助经费 | 市退役军人事务局 | 市退役军人事务局 | 2849.76 | 83 | 良 |
13 | 部门整体支出 | 2022年度市科技局部门整体支出 | 市科技局 | 市科技局 | 1616.84 | 89.37 | 良 |
14 | 部门整体支出 | 2022年度市国资委部门整体支出 | 市国资委 | 市国资委 | 14723.62 | 88.89 | 良 |
附件:
153618___9---秦皇岛市2022年度防汛物资采购项目支出绩效评价报告(简版).doc
101530___10---秦皇岛市2022年度河北省交通应急指挥中心北戴河分中心运行费项目支出绩效评价报告(简版).doc
101502___8---秦皇岛市2020-2022年度电子政务外网服务费项目支出绩效评价报告(简版).docx
101456___7---秦皇岛市2022年度省级食品药品监管资金项目支出绩效评价报告(简版).doc
101451___6---秦皇岛市2022年度中职生均公用经费项目支出绩效评价报告(简版).docx
101445___5---秦皇岛市2020-2022年度第三医院迁建工程专项债券项目资金项目支出绩效评价报告(简版).docx
101439___4--秦皇岛市2022年度机关事业单位养老保险基金项目支出绩效评价报告(简版).docx
101433___3---秦皇岛市2022年度国企职教幼教项目支出绩效评价报告(简版).docx
101428___2--秦皇岛市2020-2022年度社会公益活动项目支出绩效评价报告(简版).docx
101420___1--秦皇岛市2022年度财政衔接推进乡村振兴资金项目支出绩效评价报告(简版).doc
101733___11---秦皇岛市2022年度开展消费促销活动经费项目支出绩效评价报告(简版).docx
101740___12---秦皇岛市2022年度中央企业军转干部生活困难补助经费项目支出绩效评价报告(简版).doc
101745___13---秦皇岛市科学技术局2022年度部门整体支出绩效评价报告(简版).docx
101750___14---秦皇岛市国资委2022年度部门整体支出绩效评价报告(简版).docx