秦皇岛市2023年度部门联合随机抽查工作计划
发布时间:2023-04-07 发布机构:市外事商务局(市投促局) 字体:[大 中 小]
体裁分类:行政许可 主题分类:商贸、海关、旅游 文号: 索引号000357691/2023-196
秦皇岛市2023年度部门联合随机抽查工作计划 | |||||||||||
抽查计划编号 | 抽查计划名称 | 抽查任务编号 | 抽查任务名称 | 抽查 类型 | 抽查比例 | 抽查事项 | 抽查对象范围 | 发起部门 | 联合部门 | 抽查时间 | 备注 |
秦联2023019 | 2023年秦皇岛市跨部门联合抽查019 | 秦联019 | 2023年秦皇岛市拍卖单位跨部门联合抽查 | 定向 | 根据信用风险等级差异抽取,平均比例不低于6% | 商务部门:拍卖管理; 市场部门:登记事项;拍卖等重要领域市场规范管理检查 | 2023年1月1日前设立登记的已成立状态的企业 | 市外事商务局 | 市市场监管局 | 2023年7月-8月 | |
秦联2023026 | 2023年秦皇岛市跨部门联合抽查026 | 秦联026 | 2023年秦皇岛市汽车销售跨部门联合抽查 | 定向 | 结合企业信用风险等级,≥3% | 市场部门:登记事项; 商务部门:汽车销售管理; 生态环境部门:对机动车销售企业的检查 | 城市区汽车销售单位 | 市市场监管局 | 市外事商务局、市生态环境局 | 2023年10月-11月 | |
秦联2023027 | 2023年秦皇岛市跨部门联合抽查027 | 秦联027 | 2023年秦皇岛市区加油站跨部门联合抽查 | 定向 | 结合企业信用风险等级,6%以上 | 商务部门:成品油市场管理检查; 市场部门:计量监督检查; 消防部门:对社会单位履行消防安全职责的监督抽查; 应急管理部门:危险化学品及相关企业安全生产检查 | 城市区加油站 | 市外事商务局 | 市市场监管局、市应急管理局、市消防救援支队 | 2023年10月 | |
秦联2023028 | 2023年秦皇岛市跨部门联合抽查028 | 秦联028 | 2023年秦皇岛市城市区大型商超跨部门联合抽查 | 定向 | 结合企业信用风险等级,5% | 市场部门:登记事项检查;公示信息检查;食用农产品市场销售质量安全检查;特殊食品销售监督检查;食盐质量安全监督检查; 商务部门:单用途商业预付卡管理检查 | 城市区大型商超 | 市市场监管局 | 市外事商务局 | 2023年11月 | |
备注:抽查计划名称为:年度+行政区划+部门+随机抽查+序号。抽查任务名称以实施方案为准。 |