关于2019年政府信息公开工作情况的报告
发布时间:2020-01-22 发布机构:市机关事务局 字体:[大 中 小]
体裁分类:工作总结 主题分类:其他 文号: 索引号E12136118/2020-9
关于2019年政府信息公开工作情况的报告
市政府信息公开处:
2019年,我局根据《中华人民共和国政府信息公开条例》、《秦皇岛市人民政府信息公开制度》以及其他相关文件要求,结合我局工作特点,认真开展政府信息公开工作,不断规范公开内容,促进机关事务工作的开展,现将有关工作情况报告如下。
一、强化组织领导。一是加强对信息公开工作的组织领导。我局高度重视政府信息公开工作,成立了主要领导为组长,分管领导为副组长的政府信息公开领导小组,领导小组下设办公室,具体负责政府信息公开工作的组织、协调和督办工作,指定专人承办具体工作,做到了领导、机构、人员三到位,保证了政府信息公开工作的有序开展。二是加强业务学习和培训教育。组织机关全体人员认真学习《条例》、相关保密知识、相关配套措施和工作规范等,为落实政府信息公开工作奠定理论基础,确保政府信息按程序依法公开。三是严格执行相关制度。我局政府信息公开工作严格执行主动公开制度、依申请公开制度、保密审查制度以及责任追究制度,确保了公开信息的准确性、完整性和时效性。
二、公开动态信息。我局主动公开政府信息主要类别包括:计划总结、公文、工作动态—政务动态等,全部通过“中国秦皇岛”门户网站(www.qhd.gov.cn)、市图书馆、市档案馆等政府信息公开查阅场所及局政务公开栏予以公开。2019年,我局主动公开政府信息5条,全部为动态类信息,没有依申请公开政府信息。一年来未出现因政府信息公开而引起的申请行政复议、提起行政诉讼的情况,全部为免费公开,未收取过任何费用。
三、存在问题及改进方向。我局政府信息公开工作在上级部门的指导监督下有序开展,但在政府信息公开的内容、形式和工作机制等方面还存在不足。主要表现在信息更新不够及时,公开信息量较少;政府信息公开形式需要丰富和创新等。下一步,我们将围绕局自身职能,进一步深化信息公开工作。一是进一步充实信息公开内容,突出重点、热点和难点问题,切实发挥好信息公开平台的桥梁作用;二是进一步加强信息公开制度建设,建立健全信息公开工作长效机制,把政府信息公开作为一项长期性的工作落到实处,确保公开信息的及时性、准确性和有效性;三是进一步加大对政府信息公开工作的培训、指导力度,提高工作人员综合素质,增强处理信息的能力,提高公开信息的质量。
特此报告。
秦皇岛市机关事务管理局
2019年12月6日
政府信息公开情况统计表 填报单位:(盖章) | ||
统 计 指 标 | 单位 | 统计数 |
一、主动公开情况 | —— | 5 |
(一)主动公开政府信息数 | 条 | 5 |
(不同渠道和方式公开相同信息计1条) | ||
其中:主动公开规范性文件数 | 条 | |
制发规范性文件总数 | 件 | |
(二)通过不同渠道和方式公开政府信息的情况 | —— | |
1.政府公报公开政府信息数 | 条 | |
2.政府信息公开网或门户网站信息公开专栏公开政府信息数 | 条 | |
3.政务微博公开政府信息数 | 条 | |
4.政务微信公开政府信息数 | 条 | |
5.其他方式公开政府信息数 | 条 | |
二、回应解读情况 | —— | |
(一)回应公众关注热点或重大舆情数 (不同方式回应同一热点或舆情计1次) | 次 | |
(二)通过不同渠道和方式回应解读的情况 | —— | |
1.参加或举办新闻发布会总次数 | 次 | |
其中:主要负责同志参加新闻发布会次数 | 次 | |
2.政府网站在线访谈次数 | 次 | |
其中:主要负责同志参加政府网站在线访谈次数 | 次 | |
3.政策解读稿件发布数 | 篇 | |
4.微博微信回应事件数 | 次 | |
5.其他方式回应事件数 | 次 | |
三、依申请公开情况 | —— | |
(一)收到申请数 | 件 | |
1.当面申请数 | 件 | |
2.传真申请数 | 件 | |
3.网络申请数 | 件 | |
4.信函申请数 | 件 | |
(二)申请办结数 | 件 | |
1.按时办结数 | 件 | |
2.延期办结数 | 件 | |
(三)申请答复数 | 件 | |
1.属于已主动公开范围数 | 件 | |
2.同意公开答复数 | 件 | |
3.同意部分公开答复数 | 件 | |
4.不同意公开答复数 | 件 | |
其中:涉及国家秘密 | 件 | |
涉及商业秘密 | 件 | |
涉及个人隐私 | 件 | |
危及国家安全、公共安全、经济安全和社会稳定 | 件 | |
不是《条例》所指政府信息 | 件 | |
法律法规规定的其他情形 | 件 | |
5.不属于本行政机关公开数 | 件 | |
6.申请信息不存在数 | 件 | |
7.告知作出更改补充数 | 件 | |
8.告知通过其他途径办理数 | 件 | |
(四)依申请公开目录数 | 条 | |
四、行政复议数量 | 件 | |
(一)维持具体行政行为数 | 件 | |
(二)被依法纠错数 | 件 | |
(三)其他情形数 | 件 | |
五、行政诉讼数量 | 件 | |
(一)维持具体行政行为或者驳回原告诉讼请求数 | 件 | |
(二)被依法纠错数 | 件 | |
(三)其他情形数 | 件 | |
六、举报投诉数量 | 件 | |
七、依申请公开信息收取的费用 | 万元 | |
八、机构建设和保障经费情况 | —— | |
(一)政府信息公开工作专门机构数 | 个 | |
(二)设置政府信息公开查阅点数 | 个 | |
(三)查阅点接待人数 | 人次 | |
(四)从事政府信息公开工作人员数 | 人 | |
1.专职人员数(不包括政府公报及政府网站工作人员数) | 人 | |
2.兼职人员数 | 人 | |
(五)政府信息公开专项经费(不包括用于政府公报编辑管理及政府网站建设维护等方面的经费) | 万元 | |
九、政府信息公开会议和培训情况,宣传情况 | —— | |
(一)召开政府信息公开工作会议或专题会议数 | 次 | |
(二)举办各类培训班数 | 次 | |
(三)接受培训人员数 | 人次 |
单位负责人:
填报人:
联系电话:3220651 填报日期:2019年 12月6日