秦皇岛市水务局2019年政府信息公开工作年度报告
发布时间:2020-01-16 发布机构:市水务局 字体:[大 中 小]
体裁分类:其他年度报告 主题分类:农业、林业、水利 文号: 索引号000357675/2020-88
2019年市水务局认真贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》,紧紧围绕市委市政府中心工作,强化大局意识、服务意识和责任意识,切实推进局政府信息公开工作,加强协调指导,狠抓督促检查,强化效能建设,提高工作水平。为切实推进政府信息公开工作,我们进一步明确政府信息公开职能,健全政府信息公开工作机制,完善各项工作制度,拓展公开内容、创新公开形式,提高为民服务质量,全局政府信息公开工作积极、稳妥、有序推进。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年新制作数量 | 本年新公开数量 | 对外公开总数量 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政许可 | 0 | 0 | 0 |
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政处罚 | 0 | 0 | 0 |
行政强制 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | |
行政事业性收费 | 0 | 0 | |
第二十条第(九)项 | |||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | |
政府集中采购 | 8 | 609.2019万元 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
申请人情况 | |||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2其他法律法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1本机关不掌握相关信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3要求提供公开出版社 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||
(七)总计 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题和改进情况
2019年,市水务局政府信息公开工作在市政府的正确领导下,做了大量工作,但标准还不够高,内容还不够全面,信息更新还需要更及时,公开形式的便民性在今后的工作中需要进一步提高。
六、其他需要报告的事项
无。
秦皇岛市水务局
2020年1月16日