关于调整2020年中央农村综合改革转移支付预算的通知
发布时间:2020-08-03 发布机构:财政局 字体:[ 大 中 小]
体裁分类:扶贫资金政策 主题分类:财政、金融、审计 文号:秦财农 〔2020〕428 号 索引号:000357333/2021-887
为深入贯彻落实党中央、国务院关于推进农村综合改革的重大决策部署,根据《河北省财政厅关于调整2020年中央农村综合改革转移支付预算的通知》(冀财农〔2020〕84号),现调整《秦皇岛市财政局关于提前下达2020年中央农村综合改革转移支付预算的通知》(秦财农〔2019〕94号),(详见附件)。调整后的资金用于支持做好2020年农村综合改革有关工作。支出列一般公共预算支出功能分类科目2130799“其他农村综合改革支出”。并对有关工作提出如下要求:
一、为深入贯彻落实《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》,根据《财政部关于印发<农村综合改革转移支付绩效管理办法>的通知》(财农〔2019〕18号)和《河北省财政厅关于印发<河北省农村综合改革转移支付绩效管理实施细则>的通知》(冀财规〔2019〕20号)要求,现将你区2020年度农村综合改革转移支付区域绩效目标补充下达,请督促相关部门和单位组织实施好全过程绩效管理,确保年度绩效目标如期实现。
二、认真落实《国务院扶贫办 财政部关于完善扶贫资金项目公告公示制度的指导意见》(国开办发〔2018〕11号)和《河北省扶贫资金项目公告公示实施办法》(冀扶办联〔2018〕35号)要求,严格执行公告公示制度,切实保障好群众的知情权、监督权。
三、要加强资金监管和预算执行管理,加快资金支出进度,组织开展好监督检查,确保资金安全、规范、有效使用,并接受财政、审计部门的监督检查。
附件:
1.2020年中央农村综合改革转移支付资金调整表
2.2020年农村综合改革工作任务清单
3.2020年农村综合改革转移支付区域绩效目标表
4.2020年农村综合改革转移支付扶持壮大村级集体 经济资金结构安排情况表
秦皇岛市财政局
2020年8月3日
附件1:
2020年中央农村综合改革转移支付资金调整表
区名称 | 金额(万元) |
合计 | 659 |
抚宁区 | 33 |
海港区 | 50 |
北戴河区 | 139 |
山海关区 | 208 |
开发区 | 89 |
北戴河新区 | 140 |
附件2:
2020年农村综合改革工作任务清单
(中央及省级资金对应任务)
区名称 | 扶持壮大村级集体经济约束性任务 | 农村综合改革示范村约束性任务 | 农村公益事业财政奖补项目指导性任务 |
合计 | |||
抚宁区 | 扶持壮大村级集体经济项目不低于10个 | 不低于20个 | |
海港区 | 扶持壮大村级集体经济项目不低于3个 | 海阳镇大苇芝港1个村为农村综合改革示范村 | 不低于17个 |
北戴河区 | 海滨镇河东寨村1个村为农村综合改革示范村 | 不低于8个 | |
山海关区 | 不低于13个 | ||
开发区 | 不低于10个 | ||
北戴河新区 | 不低于8个 |
附件3:
2020年农村综合改革转移支付区域绩效目标表
区名称 | 数量指标:扶持集体经济发展村数 | 数量指标:农村综合改革示范村建设数量 | 数量指标:红色美丽村庄建设试点数量 | 数量指标:支持农村公益设施建设数量 | 质量指标:农村综合改革示范村建设台账 | 质量指标:扶持村级集体经济建设台账 | 质量指标:红色美丽村庄建设台账 | 质量指标:美丽乡村建设项目村村容村貌 | 质量指标:工程验收合格率 | 时效指标:截止2020年底,年度农村综合改革转移支付资金执行率 | 经济效益指标:项目村集体经济收入 | 社会效益指标:项目村基层党组织凝聚力战斗力 | 生态效益指标:农村人居环境 | 可持续影响指标:农村公益事业滚动项目库 | 服务对象满意度指标:项目区农民满意度 | 服务对象满意度指标:项目区基层干部满意度 |
合计 | ||||||||||||||||
抚宁区 | ≥10个 | ≥20个 | 基本建立 | 基本建立 | 基本建立 | 明显改善 | 100% | 100% | 明显增加 | 有所增强 | 有效改善 | 基本建立 | ≥90% | ≥90% | ||
海港区 | ≥3个 | ≥1个 | ≥17个 | 基本建立 | 基本建立 | 基本建立 | 明显改善 | 100% | 100% | 明显增加 | 有所增强 | 有效改善 | 基本建立 | ≥90% | ≥90% | |
北戴河区 | ≥1个 | ≥8个 | 基本建立 | 基本建立 | 基本建立 | 明显改善 | 100% | 100% | 明显增加 | 有所增强 | 有效改善 | 基本建立 | ≥90% | ≥90% | ||
山海关区 | ≥13个 | 基本建立 | 基本建立 | 基本建立 | 明显改善 | 100% | 100% | 明显增加 | 有所增强 | 有效改善 | 基本建立 | ≥90% | ≥90% | |||
开发区 | ≥10个 | 基本建立 | 基本建立 | 基本建立 | 明显改善 | 100% | 100% | 明显增加 | 有所增强 | 有效改善 | 基本建立 | ≥90% | ≥90% | |||
北戴河新区 | ≥8个 | 基本建立 | 基本建立 | 基本建立 | 明显改善 | 100% | 100% | 明显增加 | 有所增强 | 有效改善 | 基本建立 | ≥90% | ≥90% |
附件4:
2020年农村综合改革转移支付扶持壮大村级集体
经济资金结构安排情况表
区名称 | 项目个数(个) | 资金合计(万元) | 中央 (万元) | 省级 (万元) | 市级 (万元) |
合计 | |||||
抚宁区 | 10 | 500 | 300 | 150 | 50 |
海港区 | 3 | 150 | 90 | 45 | 15 |
北戴河区 | |||||
山海关区 | |||||
开发区 | |||||
北戴河新区 |