秦皇岛市民政局2021年度政府信息公开工作年度报告
发布时间:2022-01-27 发布机构: 字体:[ 大 中 小]
体裁分类:其他年度报告 主题分类:民政、扶贫、救灾 文号: 索引号:000357448/2022-85
秦皇岛市民政局
2021年度政府信息公开工作年度报告
一、总体情况
按照《中华人民共和国政府信息公开条例》规定和市政务公开办公室《关于政府信息公开年度报告有关事项的通知》要求,秦皇岛市民政局不断规范信息公开内容,突出信息公开重点,提高信息公开水平,紧紧围绕民政业务,圆满完成了2021年政务公开工作。自2021年1月1日起至2021年12月31日。在市政府信息公开平台发布了信息14篇。
(一)加强工作领导。市民政局高度重视政府信息公开工作,始终坚持与日常业务工作“同安排、同部署、同落实”。各科室均全部明确了信息联络员,办公室安排专人负责政府信息公开工作,确保政府信息公开的及时性和准确性。
(二)健全工作机制。为进一步加强和改进政府信息公开工作,市民政局编制了《秦皇岛市民政局主动公开基本目录》,细化明确各科室政府信息公开任务,加强沟通交流,努力做好政府信息公开工作。
(三)落实民生领域信息公开工作。对社会关注度高的业务工作,如社会救助、养老服务、残疾人两项补贴、婚姻登记、殡葬服务等工作进行了梳理,公开了相关政策、办事指南、工作流程图等。
(四)强化政府信息公开监督。我局高度重视政府信息公开工作,将政务信息公开工作与党风廉政建设、行风建设、机关建设等同研究、同部署,综合进行检查、考评。设立了监督电话(0335-3658001),主动接受社会监督。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 1 | ||
行政强制 | 1 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2021年,我局政府信息公开工作在上级部门的指导监督下有序开展,但经过自查,在政府信息公开的内容、形式和工作机制等方面还存在不足。今后,我局将进一步强化以下工作:
(一)加强学习和宣传力度。加强对有关政务信息公开文件的学习,严格按照公开制度执行。加强对领导干部和政务信息公开业务人员的培训,提升工作人员公开意识,提高业务水平。
(二)加强日常管理工作。明确工作职责,以服务为目的,进一步加强政务信息公开,在规定的政务信息公开范围内,及时发布和更新依法应主动公开的政府信息。
(三)扩大公开范围和内容。按照“以公开为原则,不公开为例外”的总体要求,进一步做好公开和免予公开信息的界定,加强对公众关注度高的政务信息的梳理,充分征求公众意见。
六、其他需要报告的事项
无其他需要报告的事项。