秦皇岛市审计局2019年政府信息公开工作年度报告
发布时间:2020-01-13 发布机构:审计局 字体:[ 大 中 小]
体裁分类:其他年度报告 主题分类:财政、金融、审计 文号: 索引号:000357456/2020-98
秦皇岛市审计局
2019年政府信息公开工作年度报告
一、总体情况
2019年,我局认真贯彻落实市政府关于信息公开工作的部署,认真贯彻《秦皇岛市全面推进政务公开工作实施细则》全面落实政务信息“五公开”工作机制,围绕“三大攻坚战、放管服改革、重点民生领域、财政领域”四个重点领域,结合审计工作实际和“治已病、防未病”作用,认真做好政务公开工作,进一步提高审计工作透明度。我局及时在网站、微信公众号、头条号等媒体平台发布相关信息,向社会展示审计在促进经济高质量发展、促进全面深化改革、促进权力规范运行、促进反腐倡廉等方面发挥的重要作用,特别是机构改革和职能转变以来,我局在市委审计委员会的领导下,扎实开展各项审计工作,加强依法依规推进审计监督和审计发现问题及整改的公开,在局网站政务公开和行政执法公示栏目公开《中介机构审计服务入围招标采购竞争性磋商公告》《秦皇岛市人民政府关于2018年度市本级预算执行和其他财政收支情况审计工作报告》《审计监督事项清单》等。深入推进单位预决算公开,及时公开部门预、决算情况,将“三公”经费等费用放到“阳光”下,接受群众监督,切实维护好公众的知情权、参与权和监督权,确保行政权力在阳光下运行。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年新 | 本年新 | 对外公开总数量 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政许可 | 0 | 0 | 0 |
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政处罚 | 0 | 0 | 0 |
行政强制 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | |
行政事业性收费 | 0 | 0 | |
第二十条第(九)项 | |||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | |
政府集中采购 | 3 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
一是政府信息公开的主动性不够。主要是思想认识还不到位,对有关文件落实得不够深入,对公开工作的有关政策和措施理解得不够全面准确。二是政府信息公开流程仍需进一步规范。缺乏系统性、规范性的制度约束,没有形成主动公开的工作习惯。下一步,我局将认真研究对策,建立切实可用的管理制度和主动公开机制,不断完善政务公开工作内容,及时更新政务信息,进一步提高政府信息公开工作的质量和水平。