关于拟授予夏舒怡等17人国家二级运动员等级称号的公示
发布时间:2019-01-23 发布机构: 字体:[ 大 中 小]
体裁分类:行政许可 主题分类:卫生、体育 文号: 索引号:000357755/2019-21
根据国家体育总局《运动员技术等级管理办法》的规定,现对拟授予夏舒怡等17人为二级运动员技术等级称号进行公示,公示期为2019年1月22日- 2018年1月30日。 | ||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 运动项目 | 成绩 | 代表单位 | 比赛名称 | 时间 | 地点 |
1 | 夏舒怡 | 女 | 射击 | 甲组50米小口径运动步枪60发卧射610.5环 | 秦皇岛 | 2018年河北省青少年射击个人锦标赛 (步手枪项目) | 2018.11.3-9 | 张家口 |
2 | 汪家毅 | 男 | 射击 | 乙组25米手枪速射60发 560环 | 秦皇岛 | 2018年河北省青少年射击个人锦标赛 (步手枪项目) | 2018.11.3-9 | 张家口 |
3 | 艾昊 | 男 | 排球 | 第六名 | 市第五中学 | 河北省中学生排球锦标赛 | 2018.9.24-9.29 | 定州 |
4 | 孙若文 | 男 | 排球 | 第六名 | 市第五中学 | 河北省中学生排球锦标赛 | 2018.9.24-9.29 | 定州 |
5 | 刘子文 | 女 | 排球 | 第四名 | 市第五中学 | 河北省中学生排球锦标赛 | 2018.9.24-9.29 | 定州 |
6 | 马欣卓 | 女 | 排球 | 第四名 | 市第五中学 | 河北省中学生排球锦标赛 | 2018.9.24-9.29 | 定州 |
7 | 姜池雨 | 女 | 排球 | 第四名 | 市第五中学 | 河北省中学生排球锦标赛 | 2018.9.24-9.29 | 定州 |
8 | 丁红阳 | 女 | 排球 | 第四名 | 市第五中学 | 河北省中学生排球锦标赛 | 2018.9.24-9.29 | 定州 |
9 | 温婷 | 女 | 篮球 | 第七名 | 市第五中学 | 河北省高中篮球比赛 | 2018.9.23-9.29 | 定州 |
10 | 蔡睿 | 女 | 篮球 | 第七名 | 市第五中学 | 河北省高中篮球比赛 | 2018.9.23-9.29 | 定州 |
11 | 李松霞 | 女 | 篮球 | 第七名 | 市第五中学 | 河北省高中篮球比赛 | 2018.9.23-9.29 | 定州 |
12 | 王新宇 | 女 | 篮球 | 第七名 | 市第五中学 | 河北省高中篮球比赛 | 2018.9.23-9.29 | 定州 |
13 | 孙瑞琪 | 女 | 篮球 | 第七名 | 市第五中学 | 河北省中学生篮球比赛 | 2019.1.3-1.9 | 石家庄 |
14 | 刘纯宇 | 女 | 篮球 | 第七名 | 市第五中学 | 河北省中学生篮球比赛 | 2019.1.3-1.9 | 石家庄 |
15 | 阮杨 | 女 | 篮球 | 第七名 | 市第五中学 | 河北省中学生篮球比赛 | 2019.1.3-1.9 | 石家庄 |
16 | 杨春楠 | 女 | 篮球 | 第七名 | 市第五中学 | 河北省中学生篮球比赛 | 2019.1.3-1.9 | 石家庄 |
17 | 盛思奇 | 女 | 田径 | 初中组跳高1米56 | 秦皇岛七中 | 2018河北省中学生田径锦标赛 | 2018.7.25-27 | 张家口 |
注:公示期内,如对上述名单有异议,任何单位和个人均可以打电话、书面或其他形式向市体育局监察室、竞训科举报。 | ||||||||
举报电话:0335-8018206 0335-8018176 |