秦皇岛经济技术开发区物价局行政处罚裁量标准
发布时间:2019-11-20 发布机构:开发区管委 字体:[ 大 中 小]
体裁分类:阳光财政 主题分类:财政、金融、审计 文号: 索引号:000358061/2019-1252
秦皇岛经济技术开发区物价局行政处罚裁量标准
序号 | 法定依据 | 违法 行为 | 违 法 情 形 | 处罚裁量标准 | 备 注 | ||
处罚种类 | 处 罚 幅 度 | ||||||
1 | 1、《中华人民共和国价格法》第三十九条 2、《价格违法行为行政处罚规定》第七条 3、《价格违法行为行政处罚规定》第九条 | 经营者不执行政府指导价、政府定价
| 1、超出政府指导价浮动幅度制定价格; 2、高于或者低于政府定价制定价格; 3、擅自制定属于政府指导价、政府定价范围内的商品或者服务价格; 4、提前或者推迟执行政府指导价、政府定价; 5、自立收费项目或者自定标准收费; 6、采取分解收费项目、重复收费、扩大收费范围等方式变相提高收费标准的; 7、对政府明令取消的收费项目继续收费的; 8、违反规定以保证金、抵押金等形式变相收费 9、强制或变相强制服务并收费; 10、不按规定提供服务而收费用的; 11、不执行政府指导价、政府定价的其它行为。 | 不予行政处罚 |
|
| |
从轻或者减轻处罚 | 责令改正,没收违法所得,并处1倍以下罚款;无违法所得处5万元以上10万元以下罚款。 | 经营者为个人的,无违法所得处1000元以下罚款 | |||||
一般处罚 | 能主动配合检查的 | 能主动配合检查的,责令改正,没收违法所得,并处1倍以上2倍以下罚款;无违法所得处10万元以上15万元以下罚款。 | 经营者为个人的,无违法所得处1000元以上10000元以下罚款 | ||||
经教育能配合检查的 | 经教育能配合检查的,责令改正,没收违法所得,并处2倍以上3倍以下罚款;无违法所得处15万元以上20万元以下罚款 | 经营者为个人的,无违法所得处10000元以上20000元以下罚款 | |||||
从重处罚 | 责令改正,没收违法所得,并处4倍罚款;无违法所得处20万元以上40万元以下罚款。 | 经营者为个人的,无违法所得处20000元以上50000元以下罚款 | |||||
加重处罚 | 责令改正,没收违法所得,并处5倍罚款;无违法所得处50万元罚款;责令停业整顿。 | 经营者为个人的,无违法所得处10万元罚款 |
秦皇岛经济技术开发区物价局行政处罚裁量标准
序号 | 法定依据 | 违法 行为 | 违 法 情 形 | 处罚裁量标准 | 备 注 | ||
处罚种类 | 处 罚 幅 度 | ||||||
2 | 1、《中华人民共和国价格法》第三十九条 2、《价格违法行为行政处罚规定》第八条 3、《价格违法行为行政处罚规定》第九条 | 经营者不执行法定的价格干预措施、紧急措施
| 1、不执行提价申请或者调价备案制度; 2、超过规定的差价率、利润率幅度; 3、不执行规定的限价、最低保护价; 4、不执行集中定价权限措施; 5、不执行冻结价格措施; 6、不执行法定的价格干预、紧急措施的其他行为。 | 不予行政处罚 |
|
| |
从轻或者减轻处罚 | 责令改正,没收违法所得,并处1倍以下罚款;无违法所得处10万元以上20万元以下罚款。 | 经营者为个人的,无违法所得处1000元以下罚款 | |||||
一般处罚 | 能主动配合检查的 | 能主动配合检查的,责令改正,没收违法所得,并处1倍以上2倍以下罚款;无违法所得处20万元以上30万元以下罚款。 | 经营者为个人的,无违法所得处1000元以上10000元以下罚款 | ||||
经教育能配合检查的 | 经教育能配合检查的,责令改正,没收违法所得,并处2倍以上3倍以下罚款;无违法所得处30万元以上40万元以下罚款 | 经营者为个人的,无违法所得处10000元以上20000元以下罚款 | |||||
从重处罚 | 责令改正,没收违法所得,并处4倍罚款;无违法所得处40万元以上60万元以下罚款。 | 经营者为个人的,无违法所得处20000元以上50000元以下罚款 | |||||
加重处罚 | 责令改正,没收违法所得,并处5倍罚款;无违法所得处100万元罚款;责令停业整顿。 | 经营者为个人的,无违法所得处10万元罚款 |
秦皇岛经济技术开发区物价局行政处罚裁量标准
序号 | 法定 依据 | 违法 行为 | 违 法 情 形 | 处罚裁量标准 | 备 注 | ||
处罚种类 | 处 罚 幅 度 |
| |||||
3 | 1、《中华人民共和国价格法》第四十、第十四条 2、《价格违法行为行政处罚规定》第五条 3、《价格违法行为行政处罚规定》第九条 | 经营者、行业协会不正当价格行为 | 1、经营者或者行业协会捏造、散布涨价信息,恶意囤积以及利用其他手段哄抬物价,推动商品价格过快高上涨; 2、利用虚假的或者使人误解的价格手段,诱骗消费者或其他经营者与其进行交易;
| 不予行政处罚 |
|
| |
从轻或者减轻处罚 | 对经营者责令改正,没收违法所得,并处1倍以下罚款;无违法所得处5万元以上10万元以下罚款。对行业协会处5万以下罚款 | 经营者为个人的,无违法所得处1000元以下罚款 | |||||
一般处 罚 | 能主动配合检查的 | 对经营者责令改正,没收违法所得,并处1倍以上2倍以下罚款;无违法所得处10万元以上15万元以下罚款。对行业协会处5万以上10万以下罚款。 | 经营者为个人的,无违法所得处1000元以上10000元以下罚款 | ||||
经教育能配合检查的 | 对经营者责令改正,没收违法所得,并处2倍以上3倍以下罚款;无违法所得处15万元以上20万元以下罚款。对行业协会处10万元以上20万元以下罚款。 | 经营者为个人的,无违法所得处10000元以上20000元以下罚款 | |||||
从重处罚 | 对经营者责令改正,没收违法所得,并处4倍罚款;无违法所得处20万元以上40万元以下罚款,责令停业整顿。对行业协会处20万元以上40万元以下罚款。 | 经营者为个人的,无违法所得处20000元以上50000元以下罚款 | |||||
加重处罚 | 对经营者责令改正,没收违法所得,并处5倍罚款;无违法所得处50万元罚款,责令停业整顿,或由工商部门吊销营业执照。对行业协会处50万元罚款,依法撤消登记。 | 经营者为个人的,无违法所得处10万元罚款 |
秦皇岛经济技术开发区物价局行政处罚裁量标准
序号 | 法定 依据 | 违法 行为 | 违 法 情 形 | 处罚裁量标准 | 备 注 | ||
处罚种类 | 处 罚 幅 度 |
| |||||
4 | 1、《中华人民共和国价格法》第四十、第十四条 2、《价格违法行为行政处罚规定》第四条 3、《价格违法行为行政处罚规定》第九条 | 1、经营者不正当价格行为; 2、行业协会组织本行业的经营者相互串通,操纵市场价格。 | 1、经营者相互串通,操纵市场价格,损害其他经营者或者消费者的合法权益; 2、除依法降价处理鲜活商品、季节性商品、积压商品等商品外,为了排除竞争对手或者独占市场,以低于成本的价格倾销,扰乱正常的生产经营秩序,损害国家利益或者其他经营者的合法权益; 3、提供相同商品或者服务,对具有同等交易条件的其他经营者实行价格歧视; 4、行业协会以协议、决议、会议纪要、协调、口头约定等方式合谋涨价等形式组织本行业经营者相互串通,操纵市场价格。 | 不予行政处罚 |
|
| |
从轻或者减轻处罚 | 对经营者责令改正,没收违法所得,并处1倍以下罚款;无违法所得处5万元以上10万元以下罚款。对行业协会处5万以下罚款 | 经营者为个人的,无违法所得处1000元以下罚款 | |||||
一般处 罚 | 能主动配合检查的 | 对经营者责令改正,没收违法所得,并处1倍以上2倍以下罚款;无违法所得处10万元以上15万元以下罚款。对行业协会处5万以上10万以下罚款。 | 经营者为个人的,无违法所得处1000元以上10000元以下罚款 | ||||
经教育能配合检查的 | 对经营者责令改正,没收违法所得,并处2倍以上3倍以下罚款;无违法所得处15万元以上20万元以下罚款。对行业协会处10万元以上20万元以下罚款。 | 经营者为个人的,无违法所得处10000元以上20000元以下罚款 | |||||
从重处罚 | 对经营者责令改正,没收违法所得,并处4倍罚款;无违法所得处20万元以上40万元以下罚款。对行业协会处20万元以上40万元以下罚款。 | 经营者为个人的,无违法所得处20000元以上50000元以下罚款 | |||||
加重处罚 | 对经营者责令改正,没收违法所得,并处5倍罚款;无违法所得处50万元罚款;责令停业整顿。对行业协会处50万元罚款,依法撤消登记。 | 经营者为个人的,无违法所得处10万元罚款 |
秦皇岛经济技术开发区物价局行政处罚裁量标准
序号 | 法定 依据 | 违法 行为 | 违 法 情 形 | 处罚裁量标准 | 备 注 | ||
处罚种类 | 处 罚 幅 度 |
| |||||
5 | 1、《中华人民共和国价格法》第四十、第十四条 2、《价格违法行为行政处罚规定》第六、第九条 | 经营者不正当价格行为 | 经营者采取抬高等级或者压低等级等手段销售、收购商品或者提供服务,变相提高或者压低价格
| 不予行政处罚 |
|
| |
从轻或者减轻处罚 | 对经营者责令改正,没收违法所得,并处1倍以下罚款;无违法所得处2万元以上4万元以下罚款。 | 经营者为个人的,无违法所得处1000元以下罚款 | |||||
一般处 罚 | 能主动配合检查的 | 对经营者责令改正,没收违法所得,并处1倍以上2倍以下罚款;无违法所得处4万元以上7万元以下罚款。 | 经营者为个人的,无违法所得处1000元以上10000元以下罚款 | ||||
经教育能配合检查的 | 对经营者责令改正,没收违法所得,并处2倍以上3倍以下罚款;无违法所得处7万元以上10万元以下罚款。 | 经营者为个人的,无违法所得处10000元以上20000元以下罚款 | |||||
从重处罚 | 对经营者责令改正,没收违法所得,并处4倍罚款;无违法所得处10万元以上15万元以下罚款,责令停业整顿。 | 经营者为个人的,无违法所得处20000元以上50000元以下罚款 | |||||
加重处罚 | 对经营者责令改正,没收违法所得,并处5倍罚款;无违法所得处20万元罚款,责令停业整顿,或由工商部门吊销营业执照。 | 经营者为个人的,无违法所得处10万元罚款 |
秦皇岛经济技术开发区物价局行政处罚裁量标准
序号 | 法定 依据 | 违法 行为 | 违 法 情 形 | 处罚裁量标准 | 备 注 | ||
处罚种类 | 处 罚 幅 度 |
| |||||
6 | 1、《中华人民共和国价格法》第十四条 2、《价格违法行为行政处罚规定》第十条 | 违反法律、法规的规定牟取暴利 |
| 不予行政处罚 |
|
| |
从轻或者减轻处罚 | 责令改正,没收违法所得,并处1倍以下罚款。 |
| |||||
一般处 罚 | 能主动配合检查的 | 责令改正,没收违法所得,并处1倍以上2倍以下罚款。 |
| ||||
经教育能配合检查的 | 责令改正,没收违法所得,并处2倍以上3倍以下罚款。 |
| |||||
从重处罚 | 对责令改正,没收违法所得,并处4倍罚款,责令停业整顿。 |
| |||||
加重处罚 | 责令改正,没收违法所得,并处5倍罚款;责令停业整顿,或由工商部门吊销营业执照。 |
|
秦皇岛经济技术开发区物价局行政处罚裁量标准
序号 | 法定 依据 | 违法 行为 | 违 法 情 形 | 处罚裁量标准 | |
处罚种类 | 处 罚 幅 度 | ||||
7 | 1、《中华人民共和国价格法》第四十二条 2、《价格违法行为行政处罚规定》第十一条 3、《关于商品和服务实行明码标价的规定》 | 不按明码标价规定标价 | 不标明价格 | 标价不全 | 发现一个处5元罚款,罚满5000元为止 |
全部商品未标价 | 处5000元罚款 | ||||
不按照规定的内容和方式明码标价 | 部分不按照规定的内容和方式明码标价 | 发现一个处5元罚款,罚满5000元为止 | |||
全部不按照规定的内容和方式明码标价 | 处5000元罚款 | ||||
在标价之外加价出售商品或收取未标明的费用 | 在标价之外加价出售商品 | 责令改正,处2000元罚款,并执行并处的处罚方式。 | |||
收取未标明的费用 | 责令改正,处1000元罚款,可执行并处的处罚方式。 | ||||
8 | 1、《中华人民共和国价格法》第四十四条 2、《价格违法行为行政处罚规定》第十二条 | 拒绝按照规定提供监督检查所需资料或提供虚假资料 | 拒绝提供所需资料 | 初次拒绝,变相不提供材料 | 责令改正,处罚1万元罚款 |
屡次拒绝,不提供材料 | 处5万元罚款;并提请有关部门对有关人员实施纪律处分 | ||||
提供虚假资料 | 经提醒收回虚假资料,如实提供资料 | 免于处罚 | |||
下达提供资料文书后,提供资料部分为虚假 | 处10000元罚款 | ||||
下达提供资料文书后,提供资料全部为虚假 | 处3万元罚款 |
序号 | 法定 依据 | 违法 行为 | 违 法 情 形 | 处罚裁量标准 | |
处罚种类 | 处 罚 幅 度 | ||||
9 | 《中华人民共和国价格法》第四十三条 | 经营者被责令暂停相关营业而不停的,或者转移、隐藏、销毁依法登记保存的财物 | 初次发现,经提醒告诫能主动改正 | 从轻处罚 | 处相关营业所得或者转移、隐藏、销毁财物价值的1倍罚款 |
初次发现,改正不认真彻底 | 一般处罚 | 处相关营业所得或者转移、隐藏、销毁财物价值的2倍罚款 | |||
屡查屡犯,情况严重 | 从重处罚 | 处相关营业所得,或者转移、隐藏、销毁财物价值的3倍罚款 | |||
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
|